淮安油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.19 | 8.74 | 9.3 | 11.37 | 8.43 |
| 2026-05-09 | 8.13 | 8.68 | 9.23 | 11.3 | 8.37 |
| 2026-04-22 | 7.9 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.1 |
| 2026-04-08 | 8.31 | 8.87 | 9.43 | 11.5 | 8.55 |
| 2026-03-24 | 8 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-10 | 7.13 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-02-25 | 6.61 | 7.05 | 7.5 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-02-04 | 6.48 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-01-21 | 6.32 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-07 | 6.26 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.3 |
| 2025-12-23 | 6.26 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.3 |
| 2025-12-09 | 6.39 | 6.82 | 7.25 | 9.3 | 6.44 |
| 2025-11-25 | 6.43 | 6.86 | 7.3 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-11 | 6.48 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-10-28 | 6.39 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
