青海省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.2 | 8.73 | 9.36 | 10.2 | 8.38 |
| 2026-05-09 | 8.14 | 8.67 | 9.3 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-04-22 | 7.9 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-08 | 8.32 | 8.86 | 9.5 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-03-24 | 8 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-10 | 7.13 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-02-25 | 6.6 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-02-04 | 6.47 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-01-21 | 6.32 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-07 | 6.25 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-23 | 6.25 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-09 | 6.38 | 6.8 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-11-25 | 6.42 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-11 | 6.47 | 6.9 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2025-10-28 | 6.38 | 6.8 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
