新疆油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.58 | 9.17 | 10.25 | 8.23 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.52 | 9.11 | 10.17 | 8.17 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.26 | 8.83 | 9.87 | 7.91 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.7 | 9.31 | 10.4 | 8.36 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.37 | 8.95 | 10 | 8.02 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
| 2026-02-25 | 0 | 6.9 | 7.38 | 8.22 | 6.51 |
| 2026-02-04 | 0 | 6.76 | 7.23 | 8.05 | 6.37 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.6 | 7.05 | 7.85 | 6.2 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.66 | 7.13 | 7.95 | 6.27 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.3 |
| 2025-11-11 | 0 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.64 | 7.1 | 7.93 | 6.26 |
