浙江省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.1 | 8.74 | 9.3 | 10.8 | 8.45 |
| 2026-05-09 | 8.05 | 8.68 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
| 2026-04-22 | 7.81 | 8.42 | 8.96 | 10.46 | 8.12 |
| 2026-04-08 | 8.22 | 8.87 | 9.43 | 10.93 | 8.58 |
| 2026-03-24 | 7.91 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 2026-03-10 | 7.05 | 7.61 | 8.09 | 9.59 | 7.28 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 7.05 | 7.5 | 9 | 6.71 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 6.91 | 7.35 | 8.85 | 6.56 |
| 2026-01-21 | 6.26 | 6.75 | 7.18 | 8.68 | 6.39 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 |
| 2025-12-23 | 6.19 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 |
| 2025-12-09 | 6.32 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 |
| 2025-11-25 | 6.36 | 6.86 | 7.3 | 8.8 | 6.51 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 6.92 | 7.36 | 8.86 | 6.57 |
| 2025-10-28 | 6.32 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 |
