全国0号柴油油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 地区 | 价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 北京市 | 8.53 | +0.07 |
| 天津市 | 8.48 | +0.06 |
| 上海市 | 8.45 | +0.06 |
| 重庆市 | 8.52 | +0.05 |
| 河北省 | 8.48 | +0.06 |
| 山西省 | 8.55 | +0.06 |
| 辽宁省 | 8.36 | +0.06 |
| 吉林省 | 8.38 | +0.06 |
| 黑龙江省 | 8.24 | +0.05 |
| 江苏省 | 8.43 | +0.06 |
| 浙江省 | 8.45 | +0.06 |
| 安徽省 | 8.51 | +0.06 |
| 福建省 | 8.46 | +0.06 |
| 江西省 | 8.52 | +0.06 |
| 山东省 | 8.38 | +0.06 |
| 河南省 | 8.46 | +0.06 |
| 湖北省 | 8.46 | +0.06 |
| 湖南省 | 8.54 | +0.06 |
| 广东省 | 8.47 | +0.06 |
| 海南省 | 8.56 | +0.06 |
| 四川省 | 8.50 | +0.06 |
| 贵州省 | 8.57 | +0.06 |
| 云南省 | 8.53 | +0.06 |
| 陕西省 | 8.35 | +0.06 |
| 甘肃省 | 8.36 | +0.06 |
| 内蒙古 | 8.31 | +0.06 |
| 宁夏 | 8.34 | +0.06 |
| 新疆 | 8.23 | +0.06 |
| 广西 | 8.52 | +0.06 |
| 西藏 | 9.00 | +0.06 |
| 青海省 | 8.38 | +0.06 |
