江西省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.11 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 8.67 | 9.31 | 10.81 | 8.46 |
| 2026-04-22 | 7.82 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 |
| 2026-03-10 | 7.06 | 7.6 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 7.04 | 7.56 | 9.06 | 6.77 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 6.9 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.45 |
| 2026-01-07 | 6.2 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.38 |
| 2025-12-23 | 6.2 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.38 |
| 2025-12-09 | 6.33 | 6.81 | 7.31 | 8.91 | 6.52 |
| 2025-11-25 | 6.37 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.57 |
| 2025-11-11 | 6.42 | 6.91 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 2025-10-28 | 6.33 | 6.81 | 7.31 | 8.81 | 6.52 |
