宁夏油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 2026-05-09 | 8.12 | 8.61 | 9.09 | 10.35 | 8.28 |
| 2026-04-22 | 7.88 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 |
| 2026-04-08 | 8.3 | 8.79 | 9.29 | 10.58 | 8.47 |
| 2026-03-24 | 7.98 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-01-21 | 6.3 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.3 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 6.61 | 6.99 | 8 | 6.23 |
| 2025-12-23 | 6.24 | 6.61 | 6.99 | 8 | 6.23 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-25 | 6.41 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
