全国-10号柴油油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 地区 | 价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 北京市 | 9.04 | +0.07 |
| 天津市 | 8.99 | +0.07 |
| 上海市 | 8.96 | +0.07 |
| 重庆市 | 9.04 | +0.07 |
| 河北省 | 8.99 | +0.07 |
| 山西省 | 9.06 | +0.07 |
| 辽宁省 | 8.86 | +0.06 |
| 吉林省 | 8.84 | +0.06 |
| 黑龙江省 | - | - |
| 江苏省 | 8.93 | +0.06 |
| 浙江省 | 8.96 | +0.07 |
| 安徽省 | 9.02 | +0.06 |
| 福建省 | 8.97 | +0.07 |
| 江西省 | 9.11 | +0.07 |
| 山东省 | 8.86 | +0.07 |
| 河南省 | 8.96 | +0.06 |
| 湖北省 | - | - |
| 湖南省 | - | - |
| 广东省 | - | - |
| 海南省 | - | - |
| 四川省 | 9.01 | +0.06 |
| 贵州省 | 9.08 | +0.06 |
| 云南省 | - | - |
| 陕西省 | 8.85 | +0.06 |
| 甘肃省 | 8.87 | +0.06 |
| 内蒙古 | 8.85 | +0.07 |
| 宁夏 | 8.84 | +0.06 |
| 新疆 | - | - |
| 广西 | - | - |
| 西藏 | 9.56 | +0.06 |
| 青海省 | 8.88 | +0.06 |
