甘肃省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 8.72 | 9.31 | 9.88 | 8.3 |
| 2026-04-22 | 7.82 | 8.46 | 9.03 | 9.6 | 8.04 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-10 | 7.05 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.2 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 6.93 | 7.4 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-01-21 | 6.25 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 6.7 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-23 | 6.19 | 6.7 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-09 | 6.32 | 6.83 | 7.3 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-25 | 6.36 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 6.94 | 7.4 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-10-28 | 6.32 | 6.83 | 7.3 | 7.87 | 6.39 |
