吉林省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.68 | 9.36 | 10.2 | 8.32 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.42 | 9.08 | 9.9 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.53 | 9.2 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.6 | 8.2 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-02-25 | 0 | 7.04 | 7.6 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-02-04 | 0 | 6.9 | 7.44 | 8.11 | 6.5 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.8 | 7.34 | 8 | 6.4 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-11 | 0 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.5 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.8 | 7.34 | 8 | 6.4 |
