湖北省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.73 | 9.34 | 10.98 | 8.4 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 |
| 2026-02-25 | 0 | 7.09 | 7.59 | 9.59 | 6.71 |
| 2026-02-04 | 0 | 6.95 | 7.44 | 9.44 | 6.56 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.78 | 7.26 | 9.26 | 6.4 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.71 | 7.19 | 9.19 | 6.32 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.71 | 7.19 | 9.19 | 6.32 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.85 | 7.33 | 9.33 | 6.47 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.89 | 7.38 | 9.37 | 6.51 |
| 2025-11-11 | 0 | 6.95 | 7.44 | 9.43 | 6.57 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.85 | 7.33 | 9.31 | 6.47 |
