湖南省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.17 | 8.72 | 9.26 | 10.46 | 8.54 |
| 2026-05-09 | 8.11 | 8.66 | 9.2 | 10.4 | 8.48 |
| 2026-04-22 | 7.87 | 8.4 | 8.93 | 10.13 | 8.21 |
| 2026-04-08 | 8.29 | 8.84 | 9.4 | 10.6 | 8.67 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 8.51 | 9.04 | 10.24 | 8.33 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.59 | 8.06 | 9.26 | 7.36 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 7.03 | 7.48 | 8.68 | 6.79 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 6.89 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 2026-01-21 | 6.31 | 6.73 | 7.16 | 8.36 | 6.47 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 6.66 | 7.08 | 8.28 | 6.4 |
| 2025-12-23 | 6.24 | 6.66 | 7.08 | 8.28 | 6.4 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.8 | 7.23 | 8.43 | 6.54 |
| 2025-11-25 | 6.41 | 6.84 | 7.27 | 8.47 | 6.59 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 6.9 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.8 | 7.23 | 8.43 | 6.54 |
