辽宁省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.79 | 9.4 | 10.29 | 8.3 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.98 | 9.6 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 2026-02-25 | 0 | 7.17 | 7.67 | 8.35 | 6.63 |
| 2026-02-04 | 0 | 7.03 | 7.51 | 8.19 | 6.48 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.97 | 7.46 | 8.13 | 6.43 |
| 2025-11-11 | 0 | 7.03 | 7.52 | 8.19 | 6.49 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
