重庆市油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.35 | 8.83 | 9.33 | 11.27 | 8.52 |
| 2026-05-09 | 8.29 | 8.77 | 9.26 | 11.19 | 8.47 |
| 2026-04-22 | 8.05 | 8.51 | 9 | 10.86 | 8.2 |
| 2026-04-08 | 8.47 | 8.96 | 9.46 | 11.43 | 8.65 |
| 2026-03-24 | 8.15 | 8.62 | 9.11 | 11 | 8.31 |
| 2026-03-10 | 7.28 | 7.7 | 8.14 | 9.82 | 7.36 |
| 2026-02-25 | 6.76 | 7.15 | 7.55 | 9.12 | 6.79 |
| 2026-02-04 | 6.63 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 2026-01-21 | 6.47 | 6.85 | 7.23 | 8.73 | 6.48 |
| 2026-01-07 | 6.41 | 6.78 | 7.16 | 8.65 | 6.41 |
| 2025-12-23 | 6.41 | 6.78 | 7.16 | 8.65 | 6.41 |
| 2025-12-09 | 6.54 | 6.91 | 7.3 | 8.82 | 6.55 |
| 2025-11-25 | 6.58 | 6.96 | 7.35 | 8.88 | 6.6 |
| 2025-11-11 | 6.63 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 2025-10-28 | 6.54 | 6.91 | 7.3 | 8.82 | 6.55 |
