山西省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.16 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-09 | 8.1 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-04-22 | 7.86 | 8.4 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-08 | 8.27 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-03-24 | 7.96 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-10 | 7.1 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 2026-02-25 | 6.58 | 7.03 | 7.59 | 9.27 | 6.78 |
| 2026-02-04 | 6.45 | 6.89 | 7.44 | 9.12 | 6.64 |
| 2026-01-21 | 6.3 | 6.73 | 7.27 | 8.95 | 6.47 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 6.66 | 7.19 | 8.87 | 6.39 |
| 2025-12-23 | 6.24 | 6.66 | 7.19 | 8.87 | 6.39 |
| 2025-12-09 | 6.36 | 6.8 | 7.34 | 9.02 | 6.54 |
| 2025-11-25 | 6.4 | 6.84 | 7.39 | 9.07 | 6.59 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 6.9 | 7.45 | 9.13 | 6.64 |
| 2025-10-28 | 6.36 | 6.8 | 7.34 | 9.02 | 6.54 |
