全国92号汽油油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 地区 | 价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 北京市 | 8.78 | +0.06 |
| 天津市 | 8.77 | +0.06 |
| 上海市 | 8.74 | +0.07 |
| 重庆市 | 8.83 | +0.06 |
| 河北省 | 8.77 | +0.06 |
| 山西省 | 8.71 | +0.06 |
| 辽宁省 | 8.85 | +0.06 |
| 吉林省 | 8.74 | +0.06 |
| 黑龙江省 | 8.74 | +0.06 |
| 江苏省 | 8.74 | +0.06 |
| 浙江省 | 8.74 | +0.06 |
| 安徽省 | 8.71 | +0.05 |
| 福建省 | 8.73 | +0.06 |
| 江西省 | 8.73 | +0.06 |
| 山东省 | 8.74 | +0.06 |
| 河南省 | 8.79 | +0.07 |
| 湖北省 | 8.79 | +0.06 |
| 湖南省 | 8.72 | +0.06 |
| 广东省 | 8.79 | +0.06 |
| 海南省 | 9.89 | +0.06 |
| 四川省 | 8.87 | +0.06 |
| 贵州省 | 8.91 | +0.06 |
| 云南省 | 8.92 | +0.06 |
| 陕西省 | 8.65 | +0.06 |
| 甘肃省 | 8.78 | +0.06 |
| 内蒙古 | 8.78 | +0.06 |
| 宁夏 | 8.67 | +0.06 |
| 新疆 | 8.58 | +0.06 |
| 广西 | 8.83 | +0.06 |
| 西藏 | 9.64 | +0.06 |
| 青海省 | 8.73 | +0.06 |
