北京市油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.21 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 2026-05-09 | 8.16 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 |
| 2026-04-22 | 7.92 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.2 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 8.9 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-03-24 | 8.02 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-10 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-02-25 | 6.63 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-04 | 6.49 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-01-21 | 6.34 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-07 | 6.28 | 6.7 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-23 | 6.28 | 6.7 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-09 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-25 | 6.44 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-11 | 6.5 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-10-28 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
