全国98号汽油油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 地区 | 价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 北京市 | 10.84 | +0.06 |
| 天津市 | 10.77 | +0.07 |
| 上海市 | 11.29 | +0.06 |
| 重庆市 | 11.27 | +0.08 |
| 河北省 | 10.09 | +0.07 |
| 山西省 | 10.59 | +0.07 |
| 辽宁省 | 10.37 | +0.08 |
| 吉林省 | 10.27 | +0.07 |
| 黑龙江省 | 10.62 | +0.08 |
| 江苏省 | 11.37 | +0.07 |
| 浙江省 | 10.80 | +0.07 |
| 安徽省 | 10.81 | +0.06 |
| 福建省 | 10.82 | +0.06 |
| 江西省 | 10.87 | +0.06 |
| 山东省 | 10.37 | +0.06 |
| 河南省 | 10.03 | +0.06 |
| 湖北省 | 10.98 | - |
| 湖南省 | 10.46 | +0.06 |
| 广东省 | 11.53 | +0.07 |
| 海南省 | 11.51 | +0.07 |
| 四川省 | 10.81 | +0.07 |
| 贵州省 | 10.41 | +0.06 |
| 云南省 | 10.26 | +0.07 |
| 陕西省 | 10.44 | +0.07 |
| 甘肃省 | 9.94 | +0.06 |
| 内蒙古 | 10.19 | +0.07 |
| 宁夏 | 10.43 | +0.08 |
| 新疆 | 10.25 | +0.08 |
| 广西 | 10.82 | +0.07 |
| 西藏 | 11.37 | +0.07 |
| 青海省 | 10.20 | +0.07 |
