陕西省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 2026-05-09 | 8.1 | 8.59 | 9.08 | 10.37 | 8.29 |
| 2026-04-22 | 7.86 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | 8.03 |
| 2026-04-08 | 8.28 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 |
| 2026-03-10 | 7.1 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 9.66 | 6.62 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 6.83 | 7.22 | 9.47 | 6.48 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 6.67 | 7.04 | 9.25 | 6.31 |
| 2026-01-07 | 6.23 | 6.6 | 6.97 | 9.16 | 6.24 |
| 2025-12-23 | 6.23 | 6.6 | 6.97 | 9.16 | 6.24 |
| 2025-12-09 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 |
| 2025-11-25 | 6.39 | 6.78 | 7.16 | 9.39 | 6.43 |
| 2025-11-11 | 6.45 | 6.83 | 7.22 | 9.48 | 6.48 |
| 2025-10-28 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 |
