黑龙江省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.68 | 9.3 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.6 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-02-25 | 0 | 7.1 | 7.58 | 8.6 | 6.57 |
| 2026-02-04 | 0 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.79 | 7.25 | 8.22 | 6.27 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.72 | 7.18 | 8.14 | 6.19 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.72 | 7.18 | 8.14 | 6.19 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.86 | 7.33 | 8.31 | 6.33 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.91 | 7.37 | 8.36 | 6.38 |
| 2025-11-11 | 0 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.81 | 7.29 | 8.26 | 6.29 |
