四川省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.23 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.5 |
| 2026-05-09 | 8.17 | 8.81 | 9.41 | 10.74 | 8.44 |
| 2026-04-22 | 7.93 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 |
| 2026-04-08 | 8.35 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 |
| 2026-03-10 | 7.18 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 2026-02-25 | 6.66 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-02-04 | 6.53 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-01-21 | 6.38 | 6.88 | 7.35 | 8.39 | 6.47 |
| 2026-01-07 | 6.32 | 6.81 | 7.27 | 8.3 | 6.4 |
| 2025-12-23 | 6.32 | 6.81 | 7.27 | 8.3 | 6.4 |
| 2025-12-09 | 6.44 | 6.94 | 7.42 | 8.4 | 6.54 |
| 2025-11-25 | 6.48 | 6.99 | 7.47 | 8.45 | 6.59 |
| 2025-11-11 | 6.54 | 7.04 | 7.53 | 8.52 | 6.64 |
| 2025-10-28 | 6.44 | 6.94 | 7.42 | 8.4 | 6.54 |
