西藏油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9.1 | 9.64 | 10.2 | 11.37 | 9 |
| 2026-05-09 | 9.04 | 9.58 | 10.14 | 11.3 | 8.94 |
| 2026-04-22 | 8.8 | 9.33 | 9.87 | 11 | 8.67 |
| 2026-04-08 | 9.22 | 9.77 | 10.33 | 11.52 | 9.12 |
| 2026-03-24 | 8.9 | 9.44 | 9.98 | 11.12 | 8.78 |
| 2026-03-10 | 8.03 | 8.51 | 9 | 10.04 | 7.84 |
| 2026-02-25 | 7.51 | 7.96 | 8.42 | 9.37 | 7.27 |
| 2026-02-04 | 7.38 | 7.82 | 8.27 | 9.22 | 7.13 |
| 2026-01-21 | 7.23 | 7.66 | 8.1 | 9.03 | 6.96 |
| 2026-01-07 | 7.17 | 7.59 | 8.03 | 8.95 | 6.89 |
| 2025-12-23 | 7.16 | 7.59 | 8.03 | 8.95 | 6.89 |
| 2025-12-09 | 7.29 | 7.73 | 8.17 | 9.11 | 7.03 |
| 2025-11-25 | 7.33 | 7.77 | 8.22 | 9.17 | 7.08 |
| 2025-11-11 | 7.38 | 7.83 | 8.28 | 9.23 | 7.13 |
| 2025-10-28 | 7.29 | 7.73 | 8.17 | 9.11 | 7.03 |
