贵州省油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.4 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 2026-05-09 | 8.35 | 8.85 | 9.35 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-22 | 8.1 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 |
| 2026-04-08 | 8.52 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.7 |
| 2026-03-24 | 8.21 | 8.7 | 9.19 | 10.19 | 8.36 |
| 2026-03-10 | 7.33 | 7.77 | 8.2 | 9.2 | 7.4 |
| 2026-02-25 | 6.8 | 7.21 | 7.61 | 8.61 | 6.83 |
| 2026-02-04 | 6.67 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
| 2026-01-21 | 6.51 | 6.9 | 7.29 | 8.29 | 6.52 |
| 2026-01-07 | 6.45 | 6.83 | 7.22 | 8.22 | 6.44 |
| 2025-12-23 | 6.45 | 6.83 | 7.22 | 8.22 | 6.44 |
| 2025-12-09 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 |
| 2025-11-25 | 6.62 | 7.01 | 7.41 | 8.41 | 6.63 |
| 2025-11-11 | 6.67 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.69 |
| 2025-10-28 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 |
