上海市油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.15 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 2026-05-09 | 8.09 | 8.67 | 9.23 | 11.23 | 8.39 |
| 2026-04-22 | 7.85 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 2026-04-08 | 8.27 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 2026-03-24 | 7.96 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 |
| 2026-03-10 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 7.04 | 7.49 | 9.49 | 6.7 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 6.9 | 7.34 | 9.34 | 6.55 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 |
| 2026-01-07 | 6.22 | 6.67 | 7.1 | 9.1 | 6.31 |
| 2025-12-23 | 6.22 | 6.67 | 7.1 | 9.1 | 6.31 |
| 2025-12-09 | 6.35 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 2025-11-25 | 6.39 | 6.85 | 7.29 | 9.19 | 6.5 |
| 2025-11-11 | 6.44 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 |
| 2025-10-28 | 6.35 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
