防城港油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.22 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 2026-05-09 | 8.17 | 8.77 | 9.47 | 10.75 | 8.46 |
| 2026-04-22 | 7.93 | 8.51 | 9.2 | 10.48 | 8.2 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 |
| 2026-03-10 | 7.16 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 7.14 | 7.71 | 8.96 | 6.78 |
| 2026-02-04 | 6.52 | 7 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 2026-01-21 | 6.36 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-07 | 6.3 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.4 |
| 2025-12-23 | 6.3 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.4 |
| 2025-12-09 | 6.43 | 6.9 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-25 | 6.47 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-11 | 6.52 | 7 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-10-28 | 6.43 | 6.9 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
