呼和浩特油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.72 | 9.26 | 10.12 | 8.25 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.91 | 9.46 | 10.34 | 8.43 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 2026-02-25 | 0 | 7.08 | 7.52 | 8.22 | 6.59 |
| 2026-02-04 | 0 | 6.94 | 7.37 | 8.05 | 6.44 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.77 | 7.19 | 7.86 | 6.28 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.71 | 7.12 | 7.78 | 6.21 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.71 | 7.12 | 7.78 | 6.21 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.82 | 7.28 | 7.99 | 6.41 |
| 2025-11-11 | 0 | 6.88 | 7.34 | 8.06 | 6.46 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
