石家庄油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.13 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 2026-05-09 | 8.08 | 8.71 | 9.2 | 10.02 | 8.42 |
| 2026-04-22 | 7.84 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 |
| 2026-04-08 | 8.25 | 8.9 | 9.4 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-03-24 | 7.94 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-10 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-23 | 6.21 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-09 | 6.33 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-25 | 6.38 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-10-28 | 6.33 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
