玉溪油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 10.26 | 8.53 |
| 2026-05-09 | 8.16 | 8.86 | 9.51 | 10.19 | 8.47 |
| 2026-04-22 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 2026-03-10 | 7.17 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.8 |
| 2026-02-04 | 6.52 | 7.08 | 7.6 | 8.28 | 6.65 |
| 2026-01-21 | 6.37 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 |
| 2026-01-07 | 6.31 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 |
| 2025-12-23 | 6.31 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 |
| 2025-12-09 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-25 | 6.48 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.6 |
| 2025-11-11 | 6.53 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-10-28 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 8.18 | 6.56 |
