陵水油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9.11 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 2026-05-09 | 9.05 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.5 |
| 2026-04-22 | 8.82 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 |
| 2026-04-08 | 9.23 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
| 2026-03-24 | 8.92 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 |
| 2026-03-10 | 8.07 | 8.75 | 9.29 | 10.29 | 7.38 |
| 2026-02-25 | 7.57 | 8.19 | 8.7 | 9.7 | 6.81 |
| 2026-02-04 | 7.44 | 8.05 | 8.55 | 9.55 | 6.66 |
| 2026-01-21 | 7.29 | 7.89 | 8.37 | 9.37 | 6.49 |
| 2026-01-07 | 7.23 | 7.82 | 8.3 | 9.3 | 6.42 |
| 2025-12-23 | 7.23 | 7.82 | 8.3 | 9.3 | 6.42 |
| 2025-12-09 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 |
| 2025-11-25 | 7.39 | 8 | 8.49 | 9.49 | 6.61 |
| 2025-11-11 | 7.44 | 8.06 | 8.55 | 9.55 | 6.67 |
| 2025-10-28 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 |
