揭阳油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.16 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 2026-05-09 | 8.11 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 2026-04-22 | 7.87 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 |
| 2026-04-08 | 8.28 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.6 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.3 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 7.1 | 7.69 | 9.69 | 6.73 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.58 |
| 2026-01-21 | 6.31 | 6.79 | 7.36 | 9.36 | 6.42 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 |
| 2025-12-23 | 6.24 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 |
| 2025-11-25 | 6.41 | 6.91 | 7.48 | 9.48 | 6.53 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.59 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 |
