漯河油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 8.79 | 9.38 | 10.03 | 8.46 |
| 2026-05-09 | 0 | 8.72 | 9.32 | 9.97 | 8.4 |
| 2026-04-22 | 0 | 8.47 | 9.04 | 9.69 | 8.13 |
| 2026-04-08 | 0 | 8.91 | 9.52 | 10.17 | 8.59 |
| 2026-03-24 | 0 | 8.58 | 9.16 | 9.81 | 8.24 |
| 2026-03-10 | 0 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 2026-02-25 | 0 | 7.08 | 7.56 | 8.22 | 6.71 |
| 2026-02-04 | 0 | 6.94 | 7.41 | 8.07 | 6.56 |
| 2026-01-21 | 0 | 6.78 | 7.24 | 7.89 | 6.39 |
| 2026-01-07 | 0 | 6.71 | 7.16 | 7.82 | 6.32 |
| 2025-12-23 | 0 | 6.71 | 7.16 | 7.82 | 6.32 |
| 2025-12-09 | 0 | 6.85 | 7.31 | 7.96 | 6.46 |
| 2025-11-25 | 0 | 6.89 | 7.36 | 8.01 | 6.51 |
| 2025-11-11 | 0 | 6.95 | 7.42 | 8.07 | 6.56 |
| 2025-10-28 | 0 | 6.85 | 7.31 | 7.96 | 6.46 |
