济宁油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.11 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 |
| 2026-04-22 | 7.82 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.5 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 |
| 2026-03-10 | 7.06 | 7.6 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.64 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 6.9 | 7.41 | 8.41 | 6.5 |
| 2026-01-21 | 6.26 | 6.74 | 7.23 | 8.23 | 6.33 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.26 |
| 2025-12-23 | 6.19 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.26 |
| 2025-12-09 | 6.32 | 6.81 | 7.3 | 8.3 | 6.4 |
| 2025-11-25 | 6.36 | 6.85 | 7.35 | 8.35 | 6.45 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 6.91 | 7.41 | 8.41 | 6.5 |
| 2025-10-28 | 6.32 | 6.81 | 7.3 | 8.3 | 6.4 |
