龙岩油价表(单位:元/升)
汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-05-22,下一轮调整更新时间:2026-06-05
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.13 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-09 | 8.07 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.4 |
| 2026-04-22 | 7.83 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 |
| 2026-04-08 | 8.24 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
| 2026-03-24 | 7.93 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 |
| 2026-03-10 | 7.07 | 7.6 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 2026-02-25 | 6.56 | 7.05 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
| 2026-02-04 | 6.43 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.57 |
| 2026-01-21 | 6.28 | 6.74 | 7.2 | 8.7 | 6.4 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 6.68 | 7.13 | 8.63 | 6.33 |
| 2025-12-23 | 6.21 | 6.68 | 7.13 | 8.63 | 6.33 |
| 2025-12-09 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-25 | 6.38 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-10-28 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
